1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina adulto
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 55.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.0 | 49.0 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 34.0 | 47.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.26 | 98.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Studio | Térreo | 34.61 | 47.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.06 | 57.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 100.0 | 138.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 84.0 | 138.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 127.0 | 157.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 93.12 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.06 | 57.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edf. Terraço America, apartamentos, studios, coberturas e apartamentos garden São Mateus - Juiz de Fora
11243271-RIBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies