1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estacionamento rotativo
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Lavanderia coletiva
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 74.27 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Loft | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.27 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Loft | Térreo | 80.0 | 102.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Studio | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 74.27 | 1.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 74.27 | 74.27 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Studio | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 3178.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.78 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.78 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.35 | - | - | - | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 31.35 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 3178.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 34.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 33.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.0 | 32.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Independência 915, studios, apartamentos e lofts Centro - Juiz de Fora
10120945-RIBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies