1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Elevador
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Gás encanado
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 85.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 200.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 102.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 183.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 105.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 183.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Praça Kennedy Residencial, apartamentos garden, apartamentos e coberturas Paineiras - Juiz de Fora
15828694-RIBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies